Gaming PC#
Custom-built AMD desktop running Fedora. Used for gaming and VM hosting.
Specifications#
| Component | Model | Detail |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 7950X | 16-core / 32-thread, 4.5 GHz base, AM5 |
| Motherboard | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | ATX, AM5, X670E chipset |
| Memory | Corsair Vengeance DDR5-6000 | 128 GB (4 × 32 GB) |
| Storage | WD Black SN850X | M.2-2280, PCIe 4.0 ×4 NVMe |
| GPU | ASUS DUAL OC RTX 4070 | 12 GB GDDR6X |
| Case | Lian Li O11 Vision | ATX Mid Tower |
| PSU | Corsair RM1000e | 1000 W, 80+ Gold, fully modular |
| Cooling | Lian Li UNI FAN AL120 V2 × 4 | 120 mm, 77.3 CFM |
| OS | Fedora Linux | Gaming + VM hosting |
Virtual Machines#
Managed via Cockpit (KVM/libvirt). Captured 2026-06-16.
Running#
| VM | vCPU | RAM | Purpose |
|---|---|---|---|
| bigip1 | 4 | 16 GB | F5 BIG-IP |
| control | 2 | 4 GB | Kubernetes control plane |
| worker1 | 2 | 4 GB | Kubernetes worker node |
| worker2 | 2 | 4 GB | Kubernetes worker node |
| nginx0 | 2 | 4 GB | NGINX instance |
| nginx1 | 2 | 4 GB | NGINX instance |
Shut Off#
| VM | vCPU | RAM | Purpose |
|---|---|---|---|
| bigiq | 4 | 16 GB | F5 BIG-IQ |
| g-willms-ce-n0 | 8 | 32 GB | F5 XC Customer Edge |
| minecraft | 6 | 38 GB max / 8 GB used | Minecraft server |
| rke0 | 2 | 8 GB | RKE node |
| rke1 | 2 | 8 GB | RKE node |
| rke2 | 2 | 8 GB | RKE node |
| rke3 | 2 | 4 GB | RKE node |
Related#
- Mac Studio — Apple silicon desktop
- ThinkPad T14 Gen 4 — Linux laptop
- Peripherals — shared display and input devices