Photo Library Stats#
Stats extracted from the full Lightroom catalog — 70,574 photos across all cameras and devices.
Cameras#
| Camera | Photos | % of Library |
|---|
| Canon EOS 40D | 10,489 | 14.9% |
| Canon EOS 7D | 9,764 | 13.8% |
| Canon EOS Digital Rebel XT | 6,531 | 9.3% |
| Fuji X-Pro3 | 4,523 | 6.4% |
| Canon EOS Digital Rebel XTi | 4,132 | 5.9% |
| FUJIFILM X100T | 3,988 | 5.7% |
| FUJIFILM X-T30 | 3,637 | 5.2% |
| Leica M11 | 3,508 | 5.0% |
| Apple iPhone 7 | 3,227 | 4.6% |
| FUJIFILM FinePix F601 ZOOM | 2,485 | 3.5% |
| Apple iPhone XS | 2,299 | 3.3% |
| Apple iPhone 5s | 2,051 | 2.9% |
| Apple iPhone 5 | 1,399 | 2.0% |
| Apple iPhone 6 | 1,307 | 1.9% |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 1,081 | 1.5% |
| Apple iPhone 13 Pro | 1,071 | 1.5% |
| Panasonic DMC-TZ1 | 1,019 | 1.4% |
| Apple iPhone 6s | 739 | 1.0% |
| Canon G12 | 686 | 1.0% |
| Apple iPhone 14 Pro | 647 | 0.9% |
| Apple iPhone 15 Pro | 612 | 0.9% |
| Nikon D100 | 434 | 0.6% |
| Apple iPhone 4S | 364 | 0.5% |
| Fujifilm X-E1 | 49 | 0.1% |
| Unknown / no EXIF | 1,482 | 2.1% |
| Other (< 30 photos each) | ~210 | 0.3% |
| Total | 70,574 | 100% |
Lenses (Top 25)#
| Lens | Photos |
|---|
| Unknown / no EXIF | 12,251 |
| EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM | 8,512 |
| EF 17-40mm f/4L USM | 7,933 |
| 18.0-55.0mm kit (Canon) | 3,071 |
| EF 24-105mm f/4L IS USM | 3,248 |
| iPhone 7 back 3.99mm f/1.8 | 3,074 |
| Summicron-M 35mm f/2 ASPH | 2,482 |
| EF 70-200mm f/4L USM | 2,172 |
| iPhone 5s back 4.12mm f/2.2 | 1,687 |
| iPhone XS back 4.25mm f/1.8 | 1,643 |
| XF 35mm f/2 R WR | 1,587 |
| XF 35mm f/1.4 R | 1,514 |
| 17.0-85.0mm kit (Canon) | 1,455 |
| XF 56mm f/1.2 R | 1,442 |
| XF 55-200mm f/3.5-4.8 | 1,336 |
| XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS | 1,266 |
| EF 50mm f/1.8 II | 1,254 |
| iPhone 6 back 4.15mm f/2.2 | 1,320 |
| EF 40mm f/2.8 STM | 896 |
| 5.4-10.8mm (Canon S230 built-in) | 876 |
| Summicron-M 1:2/50 (Leica 50mm) | 690 |
| 6.1-30.5mm (G12 built-in) | 686 |
| iPhone 13 Pro back 5.7mm f/1.5 | 650 |
| iPhone 16 Pro Max 6.765mm f/1.78 | 612 |
| XF 500mm f/5.6 | 582 |
| XF 23mm f/2 R WR | 461 |
Camera + Lens Combinations#
| Camera | Lens | Photos |
|---|
| Canon EOS 40D | EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM | 5,092 |
| Canon EOS 7D | EF 17-40mm f/4L USM | 4,666 |
| Canon EOS Digital Rebel XTi | EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM | 3,420 |
| Canon EOS 40D | EF 17-40mm f/4L USM | 3,267 |
| Canon EOS 7D | EF 24-105mm f/4L IS USM | 3,248 |
| Canon EOS Digital Rebel XT | 18.0-55.0mm kit | 3,071 |
| Apple iPhone 7 | iPhone 7 back 3.99mm f/1.8 | 3,066 |
| Leica M11 | Summicron 35mm f/2 ASPH | 2,482 |
| Apple iPhone 5s | iPhone 5s back 4.12mm f/2.2 | 1,660 |
| Apple iPhone XS | iPhone XS back 4.25mm f/1.8 | 1,643 |
| Fuji X-Pro3 | XF 35mm f/1.4 R | 1,514 |
| Canon EOS Digital Rebel XT | 17.0-85.0mm kit | 1,455 |
| Apple iPhone 6 | iPhone 6 back 4.15mm f/2.2 | 1,289 |
| FUJIFILM X-T30 | XF 18-55mm f/2.8-4 | 1,264 |
| Canon EOS 40D | EF 50mm f/1.8 II | 1,138 |
| FUJIFILM X-T30 | XF 35mm f/2 R WR | 1,016 |
| FUJIFILM X-T30 | XF 56mm f/1.2 R | 911 |
| Fuji X-Pro3 | XF 55-200mm | 909 |
| Canon EOS 7D | EF 40mm f/2.8 STM | 896 |
| Canon EOS 40D | EF 70-200mm f/4L USM | 936 |
| Canon EOS 7D | EF 70-200mm f/4L USM | 838 |
| Leica M11 | Summicron-M 1:2/50 | 690 |
| Canon G12 | 6.1-30.5mm (built-in) | 686 |
| Apple iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro back 5.7mm f/1.5 | 650 |
| Apple iPhone 16 Pro Max | iPhone 16 Pro Max 6.765mm f/1.78 | 612 |
| Apple iPhone 6s | iPhone 6s back 4.15mm f/2.2 | 616 |
| Fuji X-Pro3 | XF 500mm f/5.6 | 582 |
| Fuji X-Pro3 | XF 35mm f/2 R WR | 571 |
| Fuji X-Pro3 | XF 56mm f/1.2 R | 531 |
| FUJIFILM X-T30 | XF 55-200mm | 427 |
| Fuji X-Pro3 | XF 23mm f/2 R WR | 412 |
| Canon EOS Digital Rebel XTi | EF 70-200mm f/4L USM | 398 |
| Apple iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro back 6.765mm f/1.78 | 364 |
| Apple iPhone XR | iPhone XR back 4.25mm f/1.8 | 343 |
| Nikon D100 | 17.0-35.0mm f/2.8 | 265 |
Fuji X System#
Leica M System#